Deskripsi Produk
Besi oksida adalah pigmen anorganik yang banyak digunakan, komponen utamanya adalah besi oksida (Fe₂o₃) dan oksida besi (Fe₃o₄). Ini memiliki stabilitas tinggi, cahaya yang sangat baik dan resistensi atmosfer, dan tidak beracun dan ramah lingkungan. Besi oksida banyak digunakan dalam pigmen, bahan magnetik, katalis, agen pemolesan, dan peleburan besi. Bentuk bubuk coklat kemerahan (Fe₂o₃) sering digunakan untuk mewarnai cat, plastik, dan karet, sedangkan bentuk kristal hitamnya (Fe₃o₄) digunakan dalam bahan elektronik karena magnetnya. Besi oksida terjangkau dan hemat biaya, menjadikannya bahan yang sangat diperlukan dalam produksi industri.
CAS No.: {0}}
Penampilan: bubuk
Warna: merah, kuning, biru, coklat, oranye
Parameter teknis
| Barang | Merah | Kuning | Hitam | Hijau | Oranye | Biru | Cokelat |
| Isi % | Lebih besar dari atau sama dengan 96 | Lebih besar dari atau sama dengan 86 | Lebih besar dari atau sama dengan 90 | Lebih besar dari atau sama dengan 88 | Lebih besar dari atau sama dengan 88 | ||
| Penyerapan Minyak ML/100G | 15-25 | 25-35 | 15-25 | 25-35 | 20-30 | 25-35 | 20-30 |
| Res.on 325 mesh % | Kurang dari atau sama dengan 0. 3 | Kurang dari atau sama dengan 0. 3 | Kurang dari atau sama dengan 0. 5 | Kurang dari atau sama dengan 0. 3 | Kurang dari atau sama dengan 0. 3 | Kurang dari atau sama dengan 0. 3 | Kurang dari atau sama dengan 0. 3 |
| Garam larut air % | Kurang dari atau sama dengan 0. 3 | Kurang dari atau sama dengan 0. 3 | Kurang dari atau sama dengan 0. 5 | Kurang dari atau sama dengan 0. 3 | Kurang dari atau sama dengan 0. 3 | Kurang dari atau sama dengan 2,5 | Kurang dari atau sama dengan 0. 5 |
| % Kelembaban | Kurang dari atau sama dengan 1. 0 | Kurang dari atau sama dengan 1. 0 | Kurang dari atau sama dengan 1. 0 | Kurang dari atau sama dengan 1. 0 | Kurang dari atau sama dengan 1. 0 | Kurang dari atau sama dengan 1. 0 | Kurang dari atau sama dengan 1. 0 |
| Nilai pH | 3-7 | 3-7 | 5-8 | 6-9 | 3-7 | Lebih besar dari atau sama dengan 6. {1}} | 4-7 |
| Kepadatan nyata g/cm3 | 0.7-1.1 | 0.4-0.6 | 0.8-1.2 | 0.4-0.8 | 0.4-0.6 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 |
| Bentuk partikel | Bulat | Acicular | Bulat | Tidak teratur | Tidak teratur | Tidak teratur | Tidak teratur |
| Kekuatan pewarnaan % | 95~105 | 95~105 | 95~105 | 95~105 | 95~105 | 95~105 | 95~105 |
| Perbedaan warna △ e | Kurang dari atau sama dengan 1. 0 | Kurang dari atau sama dengan 1. 0 | Kurang dari atau sama dengan 1. 0 | Kurang dari atau sama dengan 1. 0 | Kurang dari atau sama dengan 1. 0 | Kurang dari atau sama dengan 1. 0 | Kurang dari atau sama dengan 1. 0 |
Aplikasi
Pigmen: Ferrous oksida banyak digunakan dalam cat, tinta, plastik, karet dan industri lain sebagai pigmen bermutu rendah.
Bahan Magnetik: Ferrous oksida digunakan untuk membuat rekaman rekaman, peralatan telekomunikasi, dll. Karena sifat magnetiknya.
Katalis: Ferrous oksida dapat digunakan dalam proses katalitik seperti reaksi oksidasi amonia.
Agen pemolesan: Ferrous oksida dan oksida besi dapat digunakan untuk memoles kaca, batu permata, dan instrumen presisi.
Pembuatan Besi: Ferro oksida dan oksida besi adalah bahan baku yang penting untuk pembuatan besi.


Keuntungan kami
Pemimpin Industri: Perusahaan memiliki pengalaman yang kaya dan teknologi yang matang.
Teknologi Produksi Lanjutan: Perusahaan mengadopsi teknologi produksi oksida besi generasi ketiga rendah, ramah lingkungan dan bersih.
Kontrol Kualitas Ketat: Perusahaan secara ketat mengontrol kualitas produk untuk memastikan kemurnian produk yang tinggi dan konten pengotor rendah.
Cakupan Pasar Global: Produk perusahaan dijual di seluruh dunia untuk memenuhi beragam kebutuhan pelanggan yang berbeda.
Tag populer: Cas no. 1309-73-1 warna -warni berwarna kuning pigmen hitam oksida besi, Cina, produsen, pemasok, pabrik, harga







