Deskripsi Produk
Nama Produk: Glukosa/Dekstrosa
Nomor Cas Monohidrat:5996-10-1
Jumlah Cas Anhidrat:50-99-7
Penampilan: Bubuk Kristal Putih
Rumus Molekul: C6H12O6

Parameter Teknis
Glukosa anhidrat:
| Isi analisis | Standar analisis | Hasil analisa |
| Keterangan | Berwarna putih, kristal, dengan rasa manis, mudah larut dalam air, sedikit larut dalam alkohol | Berkualitas |
| Rotasi optik tertentu | +52.5º-+53.3º | +53.0º |
| Keasaman atau alkalinitas | 6g sampel 0,1mol/L NaOH Kurang dari atau sama dengan 0,15ml | 0,05ml |
| Air | Tidak lebih dari 1,0% | 0.05% |
| Arsenik | Tidak lebih dari 1ppm | <0.25ppm |
| Kalsium | Tidak lebih dari 200ppm | <50ppm |
| Timbal dalam gula | Tidak lebih dari 0,5ppm | <0.5ppm |
| Khlorida | Tidak lebih dari 125ppm | <25ppm |
| sulfat | Tidak lebih dari 200ppm | <25ppm |
| Penampilan solusi | Larutan jernih dan warnanya tidak lebih pekat dibandingkan larutan referensi | Berkualitas |
| Barium | Kekeruhan apa pun dalam larutan tidak lebih kuat dari pada standar | Berkualitas |
| Pirogen (larutan TAL 10%): | <0.125Eu/ml | <0.125 Eu/ml |
Monohidrat Glukosa:
| Barang | Spesifikasi (BP2013) | Hasil |
| Keterangan | bubuk kristal putih atau hampir putih, rasa manis | Sesuai |
| Rotasi Optik Tertentu | +52.5 derajat ~+53.3 derajat | +53.1 derajat |
| Keasaman atau Alkalinitas | Kurang dari atau sama dengan 0,15ml | 0,12ml |
| Gula Asing, Larut | Solusi uji tidak lebih besar dari referensi | Sesuai |
| Kelarutan | Mudah larut dalam air, sedikit larut dalam etanol | Sesuai |
| pengujian | 95%-105% | Lebih besar dari atau sama dengan 99,5% |
| Klorida | Kurang dari atau sama dengan 125ppm | <10ppm |
| Air | 7.0%~9.5% | 8.70% |
| Sulfit (SO2) | Kurang dari atau sama dengan 15ppm | Sesuai |
| sulfat | Kurang dari atau sama dengan 200ppm | <150ppm |
| Kalsium | Kurang dari atau sama dengan 200ppm | <150ppm |
| Abu sulfat | Kurang dari atau sama dengan 0,1% | <0.1% |
| Jumlah Bakteri Total | Kurang dari atau sama dengan 1000cfu/g | 20 buah/ gram |
| Pirogen (Endotoksin Bakteri) | Kurang dari atau sama dengan 0,25Eu/ml | Sesuai |
Aplikasi
Industri makanan: Glukosa / Dekstrosa Digunakan dalam kue, permen, coklat, minuman olahraga, jus buah, dll.
Industri farmasi: Sebagai suplemen energi,-zat anti kejut, obat penghilang rasa sakit, dll.
Industri kosmetik: Glukosa memiliki sifat pelembab yang sangat baik dan dapat digunakan dalam kosmetik sebagai pelembab dan pelembut.
Kemasan
Tas pp 25kg-25MT/20'FCL (Anhidrat)
Tas pp 25kg-23MT/20'FCL(Monohidrat)

Tag populer: cas 50-99-7 dekstrosa glukosa anhidrat monohidrat, Cina, produsen, pemasok, pabrik, harga







