Deskripsi Produk
Barang:Asam sitrat
Penampilan:Bubuk atau butiran kristal tidak berwarna atau putih.
Standar:GB1886. 235-2016 / bp / usp / fcc / e330
Penggunaan:
Makanan & Minuman: Pengasuh, penambah rasa, pengawet.
Kimia & Deterjen: Antioksidan, plasticizer, agen pembersih.

Parameter teknis
| Barang | Bp | USP | FCC | E 330 |
| Isi % | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | Lebih besar dari atau sama dengan 99,5% |
| Air % | Kurang dari atau sama dengan 1. 0 | Kurang dari atau sama dengan 1. 0 | Kurang dari atau sama dengan 0. 5 | Kurang dari atau sama dengan 0. 5 |
| % Abu tersulfasi | Kurang dari atau sama dengan 0. 1 | Kurang dari atau sama dengan 0. 1 | Kurang dari atau sama dengan 0. 05 | Kurang dari atau sama dengan 0. 05 |
| Sulfat ppm | Kurang dari atau sama dengan 150 | Kurang dari atau sama dengan 150 | / | / |
| PPM klorida | / | / | / | / |
| PPM oksalat | Kurang dari atau sama dengan 360 | Kurang dari atau sama dengan 360 | Kurang dari atau sama dengan 100 | Kurang dari atau sama dengan 100 |
| PPM Garam Kalsium | / | / | / | / |
| Aluminium PPM | Kurang dari atau sama dengan 0. 2 | Kurang dari atau sama dengan 0. 2 | / | / |
| PPM Arsenik | / | / | / | Kurang dari atau sama dengan 1 |
| Pimpin PPM | / | / | Kurang dari atau sama dengan 0. 5 | Kurang dari atau sama dengan 0. 5 |
| Mercury PPM | / | / | / | Kurang dari atau sama dengan 1 |
| Logam berat ppm | / | / | / | / |
| Endotoksin bakteri IU/mg | <0.5 | Lulus | / | / |
| Trilaurylamine mg/kg | / | / | Kurang dari atau sama dengan 0. 1 | / |
Kemasan

Kemasan:Tas PP 25kg, 25mt/20'fcl
Pasar Ekspor:Nigeria, Suriah, Meksiko, Pakistan, Turki, Uzbekistan, Republik Dominika
Jika Anda telah menunjuk merek seperti TTCA, Ensign, kami dapat memberikan semua asam sitrat merek dengan harga yang kompetif

Tag populer: bp/usp/fcc/e 330 30-100 mesh ca asam sitrat, Cina, produsen, pemasok, pabrik, harga







